Tarifs en euros (€) | ASSOCIATIONS JOVEENNES | PARTICULIERS JOVEENS | HORS COMMUNE |
---|---|---|---|
Dépôt de garantie (en cas de dégradations) | 560 | 560 | 560 |
Dépôt de garantie (Ménage ou rangement non effectué ou mal effectué) | 150 | 150 | 150 |
BAR (Vin d'honneur, réunion....) | Gratuit | 31 | 61 |
CUISINE | 61 | 61 | 122 |
SALLE 2/5 + BAR (jeux divers, repas, manifestation à but lucratif, soirée dansante, mariage...) | 122 | 163 | 204 |
SALLE 3/5 + BAR (jeux divers, repas, manifestation à but lucratif, soirée dansante, mariage...) | 235 | 275 | 296 |
SALLE ENTIERE (jeux divers, repas, manifestation à but lucratif, soirée dansante, mariage...) | 326 | 398 | 500 |
BAR OU SALLE (Cérémonie civile de décès) | 102 | 102 |
Tarifs en euros (€) | ASSOCIATIONS JOVEENNES | PARTICULIERS JOVEENS | HORS COMMUNE |
---|---|---|---|
Dépôt de garantie (en cas de dégradations) | 520 | 520 | 520 |
Dépôt de garantie (Ménage ou rangement non effectué ou mal effectué) | 120 | 120 | 120 |
BAR (Vin d'honneur, réunion....) | Gratuit | 56 | 87 |
CUISINE | 51 | 51 | 71 |
SALLE ENTIERE(+ bar) : 150 m² (jeux divers, repas, manifestation à but lucratif, soirée dansante, mariage...) | 153 | 204 | 275 |
BAR OU SALLE (Cérémonie civile de décès) | 102 | 102 |
Pour les deux salles :
Arrhes : 30% du montant de la location
Pour 2 jours consécutifs de réservation du même équipement, le prix de la location du 2ème jour est fixé à 60% du prix de location du 1er jour.