Tarifs en euros (€) | ASSOCIATIONS JOVEENNES | PARTICULIERS JOVEENS | HORS COMMUNE |
---|---|---|---|
Dépôt de garantie (en cas de dégradations) | 600 | 600 | 600 |
Dépôt de garantie (Ménage ou rangement non effectué ou mal effectué) | 200 | 200 | 200 |
BAR (Vin d'honneur, réunion....) | Gratuit | 100 | 150 |
CUISINE | 65 | 65 | 130 |
SALLE 2/5 + BAR (jeux divers, repas, manifestation à but lucratif, soirée dansante, mariage...) | 130 | 170 | 270 |
SALLE 3/5 + BAR (jeux divers, repas, manifestation à but lucratif, soirée dansante, mariage...) | 240 | 285 | 385 |
SALLE ENTIERE (jeux divers, repas, manifestation à but lucratif, soirée dansante, mariage...) | 335 | 410 | 510 |
BAR OU SALLE (Cérémonie civile de décès) | 170 | 305 |
Tarifs en euros (€) | ASSOCIATIONS JOVEENNES | PARTICULIERS JOVEENS | HORS COMMUNE |
---|---|---|---|
Dépôt de garantie (en cas de dégradations) | 600 | 600 | 600 |
Dépôt de garantie (Ménage ou rangement non effectué ou mal effectué) | 200 | 200 | 200 |
BAR (Vin d'honneur, réunion....) | Gratuit | 100 | 150 |
CUISINE | 55 | 55 | 75 |
SALLE ENTIERE(+ bar) : 150 m² (jeux divers, repas, manifestation à but lucratif, soirée dansante, mariage...) | 160 | 210 | 310 |
BAR OU SALLE (Cérémonie civile de décès) | 150 | 285 |
Pour les deux salles :
Arrhes : 30% du montant de la location
Pour 2 jours consécutifs de réservation du même équipement, le prix de la location du 2ème jour est fixé à 60% du prix de location du 1er jour.